Inloggen
Activiteiten
Overzicht van clubs
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |
||
Club | |||
Eemsmond | Adres | Zwet 36 B | |
Postcode | 9932AB | ||
Plaats | Delfzijl | ||
Tel | n.v.t. | ||
Website | www.hockeyclubeemsmond.nl | ||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Wit poloshirt met embleem op borst, donkergroene broek/rok, donkergroene kousen | ||
Route | Per auto Komend uit richting Groningen-Appingedam: Volg de N360 naar de Fivellaan/N997 in Delfzijl Ga verder op de N997. Neem de Hogelandsterweg naar het Zwet in Delfzijl Komend vanuit de richting Veendam, Siddeburen: Volg de N33 naar de Farmsumerweg. Neem de afrit N33 Rijd naar het Zwet in Delfzijl Adres: Zwet 36B 9932 AB Delfzijl |
||
Update | 26-1-2021 05:04:45 | ||
Eersel | Adres | Postelseweg 88 | |
Postcode | 5521 RD | ||
Plaats | Eersel | ||
Tel | 0497-513022 | ||
Website | www.hceersel.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand | ||
Kleuren | Geel shirt/blouse marineblauwe broek/rok gele kousen | ||
Route | Per auto Autoweg A67 (E3): afslag Eersel (afslagnr. 32), richting Eersel volgen. Bij rotonde rechtsaf N284 richting Reusel/Eersel. Vervolgens 2e kruising met verkeerslichten linksaf, richting Postel. Weg volgen voor ca. 2 km. sportpark aan linkerkant. Tweede parkeerterrein is ingang hockey. Per openbaar vervoer Vanaf Eindhoven NS station lijn 150 richting Eersel/Reusel. Halte Kortkruis, Eersel. Volg weg (Postelseweg) richting postel. Na ong. 2km park aan de linkerkant van de weg. | ||
Update | 26-1-2021 05:04:45 | ||
Info |
In totaal 7 keer tegen gespeeld,
waarvan 3 gewonnen,
0 gelijk en
4 verloren.
Er werd in totaal 47 keer gescoord, waarvan
12 maal door mixed hockeyclub HDL.
De laatste keer was op 3-10-2020: Meisjes D2 - Eersel, score: 3 - 0 . |
||
EHV Enschede | Adres | Geessinkweg 148 | |
Postcode | 7544 RB | ||
Plaats | Enschede | ||
Tel | 053-4765188 | ||
Website | www.ehv-enschede.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 2 KG-Water |
||
Kleuren | Heren: marineblauw shirt, witte broek, witte kousen. Uitwedstrijden: oranje shirt. Dames: marineblauw shirt, wit rokje, witte kousen. Uitwedstrijden: oranje shirt. Keepers: keepers outfit | ||
Route | Per auto Vanaf A35: afslag Enschede West (universiteit) volgen, linksaf . De eerste afslag, richting Haaksbergen nemen. Bij verkeerslicht rechtsaf richting Haaksbergen aanhouden Bij verkeerslicht bij tuincentrum rechtdoor. Eerste weg linksaf, 2de weg rechtsaf (Geessinkweg). Na ongeveer 300 m. liggen de EHV velden aan uw rechterhand. |
||
Update | 26-1-2021 05:04:45 | ||
EMHC | Adres | Charles Roelslaan 7 | |
Postcode | 5644 HX | ||
Plaats | Eindhoven | ||
Tel | ----- | ||
Website | www.emhc.nl | ||
Afstand | 150 km | ||
Reistijd | 90 min. | ||
Velden | 2 KG-Zand 1 KG-Water 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Rood shirt/blouse, zwarte broek/rok, rood/zwarte kousen | ||
Route | Per auto: Vanuit het noorden: in centrum Eindhoven borden richting Valkenswaard. Bij Kruispunt Aalsterweg/Ant. Coolenlaan rechtsaf. Eerste weg linksaf, einde links en meteen rechts. Aan het einde van de weg, rechts het parkeerterrein. Vanuit het westen: richting Maastricht, afslag Waalre. einde afslag linksaf: Aalsterweg. Na circa 1500 meter linksaf: Ant. Coolenlaan. Eerste weg links. Verder zie boven. Vanuit het oosten (Venlo): Op E3 afslag Waalre/Valkenswaard, einde afslag rechtsaf: Aalsterweg. Verder zie boven. |
||
Update | 31-8-2016 05:05:11 | ||
Info |
In totaal 6 keer tegen gespeeld,
waarvan 3 gewonnen,
0 gelijk en
3 verloren.
Er werd in totaal 14 keer gescoord, waarvan
6 maal door mixed hockeyclub HDL.
De laatste keer was op 17-3-2013: Dames 1 - EMHC, score: 0 - 3 . |
||
Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina | Adres | Maatmanweg 31 | |
Postcode | 7522 AN | ||
Plaats | Enschede | ||
Tel | - | ||
Website | www.pwhockey.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Bordeauxrood shirt/blouse, zwarte broek/rok, bordeauxrood/witte kousen | ||
Route | Per auto: Vanuit richting Hengelo binnen bebouwde kom: bij tweede verkeerslichten linksaf: Roessingsbleekweg, daarna tweede weg linksaf: Maatmanweg. Erve Het Slagman, achter revalidatiecentrum Het Roessingh. Vanuit richting Haaksbergen: in Enschede eerste grote kruispunt (verkeerslichten) linksaf Pathmossingel, dan Volksparksingel. Bij tweede verkeerslichten rechts aanhouden, Parkweg. Bij volgende verkeerslichten linksaf, viaduct onderdoor, Tubantiasingel. Eerste verkeerslichten linksaf, Hengelosestraat. Volgende verkeerslichten rechtsaf, Roessingsbleekweg. Tweede weg linksaf, Maatmanweg. Vanuit richting Deventer (A35), afslag Enschede West/Universiteit. Doorrijden tot stoplichten, bij T-splitsing linksaf richting centrum, bij 2e stoplichten linksaf, onder tunnel door. Bij stoplichten (Hengelosestraat) linksaf. Bij stoplichten rechtsaf Roessinghsbleekweg. Dan 2e weg linksaf is Maatmanweg. Doorrijden tot einde. |
||
Update | 26-1-2021 05:04:45 | ||
Contact
Club Competitie
1. Meisjes C1
2. Meisjes A1 3. Meisjes B1 4. Meisjes D1 5. Meisjes B2 |
![]() |
Wedstrijdschema
zon 7 mrt -
zon 14 mrt -
zon 21 mrt -
zon 28 mrt -
zon 11 apr -
zon 18 apr -
zon 25 apr -
zon 16 mei -
zon 30 mei -
zon 6 jun -
Laatste reacties
18:13 | Nieuw: Lisa Hockey |
20:38 | Bijna zover: een p |
19:26 | Morgen fotoshoot v |
12:36 | Hulp gevraagd bij |
14:48 | De stick is gewonn |
16:09 | Like & win actie: |
23:51 | Blij met 23 nieuwe |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 53% |week: % |