Inloggen
Activiteiten
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geel-Zwart D4 16 32 9 5 2 52 31 0
2 HDL D1 16 30 10 0 6 57 41 0
3 Oss D7 16 28 8 4 4 35 24 0
4 Oedenrode D4 17 26 7 5 5 49 28 0
5 Liempde D2 16 23 6 5 5 31 31 0
6 Vlijmen D2-O 8 22 7 1 0 34 6 0
7 Boxmeer D4 17 19 5 4 8 35 52 0
8 Boekel D3 16 16 5 1 10 53 57 0
9 Oss D6 16 13 4 1 11 39 69 0
10 Oedenrode D3 16 10 2 4 10 17 58 0
11 Oss D5 8 9 3 0 5 18 23 0
   
Junioren 
  JC 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eindhoven JO14-2 8 24 8 0 0 59 15 0
2 HDL JO14-1 8 16 5 1 2 27 20 0
3 Son JO14-1 8 14 4 2 2 26 19 0
4 Rosmalen JO14-3 8 7 2 1 5 16 25 0
5 MEP JO14-3 8 5 1 2 5 18 33 0
6 Oss JO14-2 8 3 1 0 7 8 42 0
   
  JO14-1 / JC1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen JO14-1 12 27 9 0 3 44 21 0
2 MOP JO14-4 12 25 8 1 3 53 37 0
3 DES JO14-2 11 23 7 2 2 47 25 0
4 MEP JO14-3 12 23 7 2 3 41 23 0
5 HDL JO14-1 12 13 4 1 7 32 51 0
6 Were Di JO14-2 12 9 3 0 9 16 38 0
7 Rosmalen JO14-3 11 0 0 0 11 17 55 0
   
  MA 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL MO18-1 12 30 10 0 2 50 18 0
2 Civicum MO18-1 12 25 8 1 3 61 34 0
3 Boekel MO18-1 11 21 7 0 4 24 27 0
4 Heesch MO18-3 12 18 6 0 6 35 34 0
5 Oedenrode MO18-2 12 16 5 1 6 24 27 0
6 Rosmalen MO18-5 11 15 5 0 6 30 34 0
7 Uden MO18-3 12 10 3 1 8 23 44 0
8 Son MO18-2 12 4 1 1 10 16 45 0
   
  MA 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boekel MO18-2 12 30 10 0 2 42 21 0
2 Rosmalen MO18-4 12 28 9 1 2 54 19 0
3 Den Bosch MO18-6 11 22 7 1 3 47 21 0
4 Hopbel MO18-2 12 19 6 1 5 31 29 0
5 Geel-Zwart MO18-3 12 17 5 2 5 22 21 0
6 HDL MO18-2 12 13 4 1 7 20 33 0
7 Gemert MO18-4 11 4 1 1 9 7 42 0
8 Berlicum MO18-3 12 3 0 3 9 15 52 0
   
  MB 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Venray MO16-1 8 22 7 1 0 24 7 0
2 Civicum MO16-2 8 16 5 1 2 25 12 0
3 Basko MO16-2 8 15 5 0 3 26 14 0
4 Mierlo MO16-2 8 14 4 2 2 16 10 0
5 HDL MO16-1 8 3 1 0 7 14 36 0
6 Helmond MO16-2 8 0 0 0 8 5 31 0
   
  MB 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO16-6 8 18 6 0 2 36 10 0
2 Oss MO16-4 8 18 6 0 2 35 9 0
3 HDL MO16-2 8 15 5 0 3 28 17 0
4 Heesch MO16-3 8 10 3 1 4 15 31 0
5 Geel-Zwart MO16-4 8 9 3 0 5 16 28 0
6 Berlicum MO16-2 8 1 0 1 7 7 42 0
   
  MC 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oedenrode MO14-1 8 20 6 2 0 23 6 0
2 Berlicum MO14-2 8 11 3 2 3 12 14 0
3 Dommel MO14-2 8 10 3 1 4 12 17 0
4 Den Bosch MO14-5 8 9 2 3 3 13 14 0
5 Rosmalen MO14-4 8 7 1 4 3 14 16 0
6 HDL MO14-1 8 7 1 4 3 13 20 0
   
  MC 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Berlicum MO14-3 8 19 6 1 1 26 21 0
2 Boekel MO14-2-mix 8 16 4 4 0 26 16 0
3 Geel-Zwart MO14-4 8 10 3 1 4 27 23 0
4 Heesch MO14-2 8 7 1 4 3 17 19 0
5 MOP MO14-6 8 6 1 3 4 14 19 0
6 HDL MO14-2 8 6 1 3 4 20 32 0
   
  MD 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uden MO12-4 8 24 8 0 0 59 4 0
2 Civicum MO12-2 8 18 6 0 2 29 14 0
3 Berlicum MO12-2 8 13 4 1 3 37 18 0
4 HDL MO12-1 8 6 2 0 6 18 46 0
5 Boekel MO12-1-mix 8 5 1 2 5 9 36 0
6 Gemert MO12-3 8 4 1 1 6 11 45 0
   
  MO12-1 / MD1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP MO12-4 12 36 12 0 0 60 12 0
2 Rosmalen MO12-8 12 25 8 1 3 41 30 0
3 Drunen MO12-4 12 21 7 0 5 45 28 0
4 Uden MO12-3 12 19 6 1 5 38 24 0
5 MOP MO12-7 12 13 4 1 7 24 36 0
6 HDL MO12-1 12 7 2 1 9 16 41 0
7 Vlijmen MO12-4 12 0 1 0 11 11 64 3
   
  MO14-1/ MC1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Heesch MO14-1 12 31 10 1 1 44 24 0
2 Geel-Zwart MO14-2 12 26 8 2 2 34 27 0
3 Gemert MO14-7 12 15 4 3 5 34 36 0
4 Uden MO14-3 12 14 4 2 6 30 35 0
5 HDL MO14-1 12 12 3 3 6 30 32 0
6 Rosmalen MO14-4 12 12 3 3 6 32 36 0
7 MOP MO14-4 12 7 1 4 7 26 40 0
   
  MO14-2 / MC2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son MO14-3 12 27 8 3 1 52 31 0
2 HDL MO14-2 12 23 7 2 3 54 35 0
3 MOP MO14-7 12 23 7 2 3 52 33 0
4 MEP MO14-6 12 18 5 3 4 32 39 0
5 DES MO14-4 12 17 5 2 5 53 47 0
6 Hopbel MO14-4 12 11 3 2 7 44 45 0
7 Eindhoven MO14-5 12 0 0 0 12 6 63 0
   
  MO16-1 / MB1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Drunen MO16-1 12 30 10 0 2 58 27 0
2 Rosmalen MO16-3 12 20 6 2 4 38 30 0
3 Tilburg MO16-5 12 19 6 1 5 40 42 0
4 Oss MO16-2 12 16 5 1 6 30 32 0
5 HDL MO16-1 12 15 5 0 7 39 53 0
6 MEP MO16-2 12 13 4 1 7 38 40 0
7 Dommel MO16-2 12 10 3 1 8 22 41 0
   
  MO16-2/ MB2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mierlo MO16-4 12 29 9 2 1 56 18 0
2 HDL MO16-2 12 18 6 0 6 31 44 0
3 Oranje-Rood MO16-10 12 17 5 2 5 27 33 0
4 Delta Venlo MO16-6 12 16 5 1 6 39 23 0
5 Geel-Zwart MO16-4 12 16 5 1 6 33 38 0
6 Boxmeer MO16-3 12 16 5 1 6 29 36 0
7 Venray MO16-2 12 10 3 1 8 20 43 0
   
  MO18-1/ MA1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL MO18-1 12 32 10 2 0 53 23 0
2 Oedenrode MO18-2 12 25 8 1 3 56 28 0
3 Son MO18-2 12 20 6 2 4 41 31 0
4 Boekel MO18-2 12 20 6 2 4 49 43 0
5 Uden MO18-3 12 15 5 0 7 42 45 0
6 Gemert MO18-3 12 10 3 1 8 38 46 0
7 Rosmalen MO18-6 12 0 0 0 12 11 74 0
   
  MO18-2 / MA2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO18-2 12 31 10 1 1 56 27 0
2 HDL MO18-2 12 26 8 2 2 63 23 0
3 Geel-Zwart MO18-3 12 15 5 3 4 36 28 3
4 Uden MO18-4 12 15 5 0 7 36 48 0
5 Berlicum MO18-3 12 10 2 4 6 22 48 0
6 Helmond MO18-3 12 9 2 3 7 27 44 0
7 Gemert MO18-2 12 9 2 3 7 17 39 0
   
Jongste Jeugd 
  ME1 8tal / MO10 
     
  ME6 / MO9-1 
     
  Mix E6 / MO9-2 
     
  Mix F3 / MO8 
     
Contact
Adres Clubhuis
Mixed Hockeyclub HDL
Steen en Stokstraat 1
5473 RN Heeswijk-Dinther
0413 - 29 23 83

Postadres
Mixed Hockeyclub HDL
Heibloemsedijk 14
5473 TC Heeswijk-Dinther
06 - 1549 8558

Social Media

 
Wedstrijdschema
Teams